NM Bağlantı Elemanı Montajı ve Sorun Giderme Kontrol Listesi
Doğru montaj, esnek eleman takılmadan önce başlar. Şaftları ve delikleri temizleyin, çapak olup olmadığını kontrol edin, göbek işlemesini doğrulayın ve tahrik eden ve tahrik edilen ekipmanın mekanik olarak hizalamaya hazır olduğunu doğrulayın.

Mount The Hubs
Her bir göbeği onaylanmış şaft konumuna takın. Kama bağlantısını ve sabitlemeyi doğrulayın. Uygun olmayan bir şafta göbeği zorla takmayın.
Şaftları Hizalayın
Açısal ve paralel sapmaları kontrol etmek için ekipman hizalama prosedürünü kullanın. Esnek bir kaplin sınırlı hareketi karşılayabilir, ancak zayıf bir tabanı, bükülmüş bir mili veya yatak sorununu gizlemek için kullanılmamalıdır.

Esnek Elemanı Yerine Oturtun
Elemanı kesmeden veya sıkıştırmadan düzgün bir şekilde takın. Göbekleri onaylanmış aralığa getirin ve ekipman prosedürünün izin verdiği yerlerde elle serbest dönüşü doğrulayın.
Görevlendirme ve Denetim
Çalıştırma sonrasında anormal ses, sıcaklık artışı, gözle görülebilir toz veya parçacıklar, göbek hareketi ve tekrarlayan eleman hasarı olup olmadığını kontrol edin. Aşınma hızla geri dönerse, elemanı tekrar değiştirmeden önce yükü, hizalamayı ve ortamı inceleyin.

Referans Boyutları
| Model | Normal Tork (Kg*m) | Maksimum Tork (Kg*m) | Maksimum RPM | Sondaj Minimumu | Maksimum Delik | Patron D | Dış OD | L | S | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 mm | 19 mm | 33 mm | 50 mm | 25 mm | 2,0±0,5 mm | 0,48 kg |
| NM 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 mm | 28 mm | 46 mm | 67 mm | 30 mm | 2,5±0,5 mm | 1,02 kg |
| NM 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 mm | 32 mm | 53 mm | 82 mm | 40 mm | 3,0±1,0 mm | 1,88 kg |
| NM 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 mm | 42 mm | 69 mm | 97 mm | 50 mm | 3,0±1,0 mm | 3,54 kg |
| NM 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 mm | 48 mm | 79 mm | 112 mm | 60 mm | 3,5±1,0 mm | 5,40 kg |
| NM 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 mm | 55 mm | 90 mm | 128 mm | 70 mm | 3,5±1,0 mm | 8,10 kg |
| NM 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 mm | 65 mm | 107 mm | 148 mm | 80 mm | 3,5±1,0 mm | 13,50 kg |
| NM 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 mm | 75 mm | 124 mm | 168 mm | 88 mm | 3,5±1,5 mm | 19,30 kg |
| NM 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 mm | 85 mm | 140 mm | 198 mm | 100 mm | 3,5±1,5 mm | 26,30 kg |
| NM 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 mm | 95 mm | 158 mm | 218 mm | 112 mm | 4,0±2,0 mm | 35,70 kg |

Ne zaman durup gözden geçirmeli?
- Esnek eleman arızasının tekrarlanması
- Mil üzerinde gözle görülür göbek hareketi
- Olağandışı sıcaklık veya gürültü
- Koruyucularla veya bitişik bileşenlerle temas
- Çalışma hızı veya yük, orijinal tasarıma göre değişti.