Liste de vérification pour l'installation et le dépannage des raccords NM
Une installation correcte commence avant la mise en place de l'élément flexible. Nettoyez les arbres et les alésages, vérifiez l'absence de bavures, contrôlez l'usinage du moyeu et assurez-vous que l'équipement menant et l'équipement mené sont mécaniquement prêts pour l'alignement.

Monter les moyeux
Installez chaque moyeu à l'emplacement prévu sur l'arbre. Vérifiez l'engagement et le serrage de la clavette. Ne forcez pas un moyeu sur un arbre dont l'ajustement n'est pas correct.
Alignez les arbres
Utilisez la procédure d'alignement de l'équipement pour contrôler les décalages angulaires et parallèles. Un accouplement flexible peut compenser un mouvement limité, mais il ne doit pas servir à masquer un socle défectueux, un arbre tordu ou un problème de roulement.

Ajuster l'élément flexible
Installez l'élément proprement, sans le couper ni le pincer. Ajustez l'écartement des moyeux à l'entraxe prescrit et vérifiez la libre rotation à la main lorsque la procédure d'installation le permet.
Commission et inspection
Après la mise en marche, vérifiez l'absence de bruits anormaux, d'élévation de température, de poussière ou de fragments visibles, de mouvement du moyeu et de dommages répétés à l'élément. Si l'usure réapparaît rapidement, examinez la charge, l'alignement et l'environnement avant de remplacer à nouveau l'élément.

Dimensions de référence
| Modèle | Couple normal (kg*m) | Couple maximal (kg*m) | Régime moteur maximal | Alésage Min | Alésage max | Boss D | Diamètre extérieur extérieur | L | S | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 mm | 19 mm | 33 mm | 50 mm | 25 mm | 2,0 ± 0,5 mm | 0,48 kg |
| NM 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 mm | 28 mm | 46 mm | 67 mm | 30 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1,02 kg |
| NM 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 mm | 32 mm | 53 mm | 82 mm | 40 mm | 3,0 ± 1,0 mm | 1,88 kg |
| NM 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 mm | 42 mm | 69 mm | 97 mm | 50 mm | 3,0 ± 1,0 mm | 3,54 kg |
| NM 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 mm | 48 mm | 79 mm | 112 mm | 60 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 5,40 kg |
| NM 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 mm | 55 mm | 90 mm | 128 mm | 70 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 8,10 kg |
| NM 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 mm | 65 mm | 107 mm | 148 mm | 80 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 13,50 kg |
| NM 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 mm | 75 mm | 124 mm | 168 mm | 88 mm | 3,5 ± 1,5 mm | 19,30 kg |
| NM 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 mm | 85 mm | 140 mm | 198 mm | 100 mm | 3,5 ± 1,5 mm | 26,30 kg |
| NM 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 mm | 95 mm | 158 mm | 218 mm | 112 mm | 4,0 ± 2,0 mm | 35,70 kg |

Quand s'arrêter et faire le point
- Défaillance répétée des éléments flexibles
- Mouvement visible du moyeu sur l'arbre
- Chaleur ou bruit inhabituels
- Contact avec les protections ou les composants adjacents
- La vitesse de fonctionnement ou la charge ont été modifiées par rapport à la conception d'origine.