Daftar Periksa Pemasangan dan Pemecahan Masalah Kopling NM
Pemasangan yang benar dimulai sebelum elemen fleksibel dipasang. Bersihkan poros dan lubang, periksa adanya gerigi, pastikan pengerjaan hub sudah benar, dan verifikasi bahwa peralatan penggerak dan yang digerakkan siap secara mekanis untuk diselaraskan.

Pasang Hub
Pasang setiap hub ke posisi poros yang telah disetujui. Pastikan kunci terpasang dan kencang. Jangan memaksakan hub ke poros yang tidak sesuai dengan ukuran yang dimaksud.
Sejajarkan Poros
Gunakan prosedur penyelarasan peralatan untuk mengontrol offset sudut dan paralel. Kopling fleksibel dapat mengakomodasi pergerakan terbatas, tetapi tidak boleh digunakan untuk menutupi alas yang buruk, poros yang bengkok, atau masalah bantalan.

Pasang Elemen Fleksibel
Pasang elemen dengan rapi dan tanpa memotong atau menjepitnya. Sesuaikan jarak antar hub sesuai dengan yang telah disetujui dan verifikasi putaran bebas dengan tangan jika prosedur peralatan mengizinkan.
Komisi dan Inspeksi
Setelah dinyalakan, periksa apakah ada suara abnormal, kenaikan suhu, debu atau serpihan yang terlihat, pergerakan hub, dan kerusakan elemen yang berulang. Jika keausan kembali dengan cepat, selidiki beban, penyelarasan, dan lingkungan sebelum mengganti elemen lagi.

Dimensi Referensi
| Model | Torsi Normal (Kg*m) | Torsi Maksimum (Kg*m) | RPM Maksimum | Bor Min | Lubang Maksimum | Bos D | Di luar OD | L | S | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 mm | 19 mm | 33 mm | 50 mm | 25 mm | 2,0±0,5 mm | 0,48 kg |
| NM 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 mm | 28 mm | 46 mm | 67 mm | 30 mm | 2,5±0,5 mm | 1,02 kg |
| NM 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 mm | 32 mm | 53 mm | 82 mm | 40 mm | 3,0±1,0 mm | 1,88 kg |
| NM 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 mm | 42 mm | 69 mm | 97 mm | 50 mm | 3,0±1,0 mm | 3,54 kg |
| NM 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 mm | 48 mm | 79 mm | 112 mm | 60 mm | 3,5±1,0 mm | 5,40 kg |
| NM 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 mm | 55 mm | 90 mm | 128 mm | 70 mm | 3,5±1,0 mm | 8,10 kg |
| NM 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 mm | 65 mm | 107 mm | 148 mm | 80 mm | 3,5±1,0 mm | 13,50 kg |
| NM 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 mm | 75 mm | 124 mm | 168 mm | 88 mm | 3,5±1,5 mm | 19,30 kg |
| NM 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 mm | 85 mm | 140 mm | 198 mm | 100 mm | 3,5±1,5 mm | 26,30 kg |
| NM 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 mm | 95 mm | 158 mm | 218 mm | 112 mm | 4,0±2,0 mm | 35,70 kg |

Kapan Harus Berhenti dan Meninjau Kembali
- Kegagalan elemen fleksibel berulang
- Pergerakan hub yang terlihat pada poros.
- Panas atau suara yang tidak biasa
- Kontak dengan pelindung atau komponen yang berdekatan
- Kecepatan operasi atau beban diubah dari desain aslinya.