แบบร่างทางเทคนิคและข้อมูลขนาด
เปรียบเทียบแบบแปลนขนาดอ้างอิง NM กับตารางโมเดลแต่ละแบบก่อนจัดทำ RFQ แบบร่างการผลิตขั้นสุดท้ายควรควบคุมขนาดรูเจาะ ร่องลิ่ม ความพอดี และการดัดแปลงเฉพาะโครงการใดๆ

ตารางอ้างอิงแบบจำลอง NM
| แบบอย่าง | แรงบิดปกติ (กก.*ม.) | แรงบิดสูงสุด (กก.*ม.) | รอบต่อนาทีสูงสุด | เจาะขั้นต่ำ | รูสูงสุด | บอส ดี | ภายนอก OD | แอล | เอส | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอ็นเอ็ม 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 มม. | 19 มม. | 33 มม. | 50 มม. | 25 มม. | 2.0±0.5 มม. | 0.48 กก. |
| NM 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 มม. | 28 มม. | 46 มม. | 67 มม. | 30 มม. | 2.5±0.5 มม. | 1.02 กก. |
| NM 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 มม. | 32 มม. | 53 มม. | 82 มม. | 40 มม. | 3.0±1.0 มม. | 1.88 กก. |
| NM 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 มม. | 42 มม. | 69 มม. | 97 มม. | 50 มม. | 3.0±1.0 มม. | 3.54 กก. |
| NM 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 มม. | 48 มม. | 79 มม. | 112 มม. | 60 มม. | 3.5±1.0 มม. | 5.40 กก. |
| NM 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 มม. | 55 มม. | 90 มม. | 128 มม. | 70 มม. | 3.5±1.0 มม. | 8.10 กก. |
| NM 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 มม. | 65 มม. | 107 มม. | 148 มม. | 80 มม. | 3.5±1.0 มม. | 13.50 กก. |
| NM 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 มม. | 75 มม. | 124 มม. | 168 มม. | 88 มม. | 3.5±1.5 มม. | 19.30 กก. |
| NM 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 มม. | 85 มม. | 140 มม. | 198 มม. | 100 มม. | 3.5±1.5 มม. | 26.30 กก. |
| NM 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 มม. | 95 มม. | 158 มม. | 218 มม. | 112 มม. | 4.0±2.0 มม. | 35.70 กก. |
วิธีอ่านขนาดต่างๆ
แบบแปลนที่ให้มานั้นระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกน D, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก OD, ระยะห่าง L และช่องว่าง S ช่วงขนาดรูเจาะจะแสดงแยกต่างหากสำหรับแต่ละรุ่น เนื่องจากเอกสารที่ให้มาเป็นเพียงเอกสารอ้างอิง แบบร่างสำหรับการผลิตขั้นสุดท้ายควรระบุขนาดรูเจาะ ร่องลิ่ม ค่าความคลาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงพิเศษใดๆ ของแกนให้ชัดเจน



