Technical Drawings And Dimension Data
Compare the NM reference dimension layout with the individual model tables before preparing an RFQ. The final production drawing should control bore, keyway, fits and any project-specific modification.

NM Model Reference Table
| Модель | Нормальний крутний момент (кг*м) | Макс. крутний момент (кг*м) | Макс. обертів за хвилину | Діаметр мін. | Макс. діаметр | Бос Д. | Зовнішній зовнішній діаметр | Л | С | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Мексико 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 мм | 19 мм | 33 мм | 50 мм | 25 мм | 2,0±0,5 мм | 0,48 кг |
| Нью-Мексико 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 мм | 28 мм | 46 мм | 67 мм | 30 мм | 2,5±0,5 мм | 1,02 кг |
| Нью-Мексико 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 мм | 32 мм | 53 мм | 82 мм | 40 мм | 3,0±1,0 мм | 1,88 кг |
| Нью-Мексико 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 мм | 42 мм | 69 мм | 97 мм | 50 мм | 3,0±1,0 мм | 3,54 кг |
| Нью-Мексико 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 мм | 48 мм | 79 мм | 112 мм | 60 мм | 3,5±1,0 мм | 5,40 кг |
| Нью-Мексико 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 мм | 55 мм | 90 мм | 128 мм | 70 мм | 3,5±1,0 мм | 8,10 кг |
| Нью-Мексико 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 мм | 65 мм | 107 мм | 148 мм | 80 мм | 3,5±1,0 мм | 13,50 кг |
| Нью-Мексико 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 мм | 75 мм | 124 мм | 168 мм | 88 мм | 3,5±1,5 мм | 19,30 кг |
| Нью-Мексико 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 мм | 85 мм | 140 мм | 198 мм | 100 мм | 3,5±1,5 мм | 26,30 кг |
| Нью-Мексико 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 мм | 95 мм | 158 мм | 218 мм | 112 мм | 4,0±2,0 мм | 35,70 кг |
How To Read The Dimensions
The supplied layout identifies boss diameter D, outside diameter OD, distance L and space S. Bore range is listed separately for each model. Because the supplied page is a reference sheet, the final manufacturing drawing should define exact bore, keyway, tolerances and any special hub changes.



