Technische Zeichnungen und Maßangaben
Vergleichen Sie vor der Erstellung einer Angebotsanfrage die NM-Referenzmaßtabelle mit den Tabellen der einzelnen Modelle. Die endgültige Fertigungszeichnung sollte Bohrung, Keilnut, Passungen und alle projektspezifischen Änderungen regeln.

NM-Modell-Referenztabelle
| Modell | Normales Drehmoment (kg*m) | Maximales Drehmoment (kg*m) | Maximale Drehzahl | Bohrung Min | Bohrung Max | Boss D | Außendurchmesser | L | S | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 50 | 1.3 | 2.3 | 12500 | 7 mm | 19 mm | 33 mm | 50 mm | 25 mm | 2,0 ± 0,5 mm | 0,48 kg |
| NM 67 | 2.2 | 4 | 10000 | 8 mm | 28 mm | 46 mm | 67 mm | 30 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1,02 kg |
| NM 82 | 5.0 | 9 | 8000 | 10 mm | 32 mm | 53 mm | 82 mm | 40 mm | 3,0 ± 1,0 mm | 1,88 kg |
| NM 97 | 10.5 | 19 | 7000 | 10 mm | 42 mm | 69 mm | 97 mm | 50 mm | 3,0 ± 1,0 mm | 3,54 kg |
| NM 112 | 16.7 | 30 | 6000 | 14 mm | 48 mm | 79 mm | 112 mm | 60 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 5,40 kg |
| NM 128 | 26.7 | 48 | 5000 | 18 mm | 55 mm | 90 mm | 128 mm | 70 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 8,10 kg |
| NM 148 | 41.7 | 75 | 4500 | 22 mm | 65 mm | 107 mm | 148 mm | 80 mm | 3,5 ± 1,0 mm | 13,50 kg |
| NM 168 | 59.5 | 125 | 4000 | 28 mm | 75 mm | 124 mm | 168 mm | 88 mm | 3,5 ± 1,5 mm | 19,30 kg |
| NM 194 | 112.0 | 200 | 3500 | 32 mm | 85 mm | 140 mm | 198 mm | 100 mm | 3,5 ± 1,5 mm | 26,30 kg |
| NM 214 | 167.0 | 300 | 3000 | 40 mm | 95 mm | 158 mm | 218 mm | 112 mm | 4,0 ± 2,0 mm | 35,70 kg |
Wie man die Abmessungen liest
Die beigefügte Zeichnung gibt den Nabendurchmesser D, den Außendurchmesser OD, den Abstand L und den Zwischenraum S an. Der Bohrungsbereich ist für jedes Modell separat aufgeführt. Da es sich bei der beigefügten Seite um ein Referenzblatt handelt, sollten die genauen Bohrungsmaße, die Keilnut, die Toleranzen und alle speziellen Nabenänderungen in der endgültigen Fertigungszeichnung definiert werden.



